Guide complet
de votre commande
Tailles, mesures, matières, entretien — tout ce qu'il faut savoir pour choisir votre création idéale.
Guide de tailles
Retrouvez les dimensions standards pour chaque article adulte. Les mesures sont prises sur la pièce à plat, avant élasticité. Besoin d'aide pour vos mesures ? Consultez notre guide de prise de mesures ou contactez-nous directement.
Tour de tête – Référence universelle
Mesurez au niveau du front, au-dessus des oreilles
| Taille | cm | pouces |
|---|---|---|
| XS | 52 – 53 | 20.5 – 21 |
| S | 54 – 55 | 21.5 – 21.75 |
| M | 56 – 57 | 22 – 22.5 |
| L | 58 – 59 | 22.75 – 23.25 |
| XL | 60 – 61 | 23.5 – 24 |
Bonnet
Diamètre à plat + hauteur
| Taille | Ø plat (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16.5 – 17 | 20 |
| S | 17 – 17.5 | 21 |
| M | 18 – 18.5 | 22 |
| L | 19 – 19.5 | 23 |
| XL | 20 – 20.5 | 24 |
Casquette structurée
Base + profondeur + visière
| Taille | Tour (cm) | Prof. (cm) | Visière (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 52 – 53 | 18 | 5.5 |
| S | 54 – 55 | 19 | 6 |
| M | 56 – 57 | 20 | 6.5 |
| L | 58 – 59 | 21 | 7 |
| XL | 60 – 61 | 22 | 7.5 |
Snood – Tour simple
| Taille | Circonférence (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 55 | 20 |
| S | 60 | 22 |
| M | 65 | 25 |
| L | 70 | 28 |
| XL | 75 | 30 |
Snood – Double tour
| Taille | Circonf. totale (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 110 | 20 |
| S | 120 | 22 |
| M | 130 | 25 |
| L | 140 | 28 |
| XL | 150 | 30 |
Écharpe
Longueur et largeur selon finesse du modèle
| Taille | Longueur (cm) | Largeur fine (cm) | Largeur épaisse (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 140 | 15 | 20 |
| S | 150 | 18 | 22 |
| M | 160 | 20 | 25 |
| L | 170 | 22 | 28 |
| XL | 180 | 25 | 30 |
Mitaines sans doigts
Tour de main au niveau des articulations
| Taille | Tour main (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16 – 17 | 16 |
| S | 17 – 18 | 17 |
| M | 18 – 19 | 18 |
| L | 19 – 20 | 19 |
| XL | 20 – 21 | 20 |
Gilet / Cardigan Femme
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78 – 82 | 60 – 64 | 55 |
| S | 83 – 88 | 65 – 70 | 57 |
| M | 89 – 96 | 71 – 78 | 60 |
| L | 97 – 104 | 79 – 86 | 63 |
| XL | 105 – 112 | 87 – 94 | 66 |
Hauts, pulls & cardigans
Mesures corporelles de référence. L'aisance est déjà intégrée selon le style de chaque modèle (ajusté, confortable ou oversize).
Pull / Sweat crochet – Femme
Mesures corporelles · Aisance standard incluse
| Taille | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) | Tour hanches (cm) | Longueur dos (cm) | Longueur manches (cm) | Tour bras (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 – 82 | 60 – 64 | 84 – 88 | 54 | 58 | 28 – 30 |
| S | 83 – 88 | 65 – 70 | 89 – 94 | 56 | 59 | 30 – 32 |
| M | 89 – 96 | 71 – 78 | 95 – 102 | 58 | 60 | 32 – 34 |
| L | 97 – 104 | 79 – 86 | 103 – 110 | 60 | 61 | 34 – 36 |
| XL | 105 – 112 | 87 – 94 | 111 – 118 | 62 | 62 | 36 – 38 |
| 2XL | 113 – 122 | 95 – 104 | 119 – 128 | 64 | 63 | 38 – 41 |
Top / Crop top crochet – Femme
Modèles courts, ajustés ou semi-ajustés
| Taille | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) | Longueur crop (cm) | Longueur standard (cm) | Largeur épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 – 82 | 60 – 64 | 28 – 32 | 42 – 45 | 35 – 36 |
| S | 83 – 88 | 65 – 70 | 30 – 34 | 44 – 47 | 37 – 38 |
| M | 89 – 96 | 71 – 78 | 32 – 36 | 46 – 49 | 39 – 40 |
| L | 97 – 104 | 79 – 86 | 34 – 38 | 48 – 51 | 41 – 42 |
| XL | 105 – 112 | 87 – 94 | 36 – 40 | 50 – 53 | 43 – 45 |
| 2XL | 113 – 122 | 95 – 104 | 38 – 42 | 52 – 55 | 46 – 48 |
Cardigan long / Veste crochet – Femme
Modèles mi-longs et longs
| Taille | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) | Tour hanches (cm) | Longueur mi-longue (cm) | Longueur longue (cm) | Longueur manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 – 82 | 60 – 64 | 84 – 88 | 70 – 75 | 90 – 95 | 58 |
| S | 83 – 88 | 65 – 70 | 89 – 94 | 72 – 77 | 92 – 97 | 59 |
| M | 89 – 96 | 71 – 78 | 95 – 102 | 74 – 79 | 94 – 99 | 60 |
| L | 97 – 104 | 79 – 86 | 103 – 110 | 76 – 81 | 96 – 101 | 61 |
| XL | 105 – 112 | 87 – 94 | 111 – 118 | 78 – 83 | 98 – 103 | 62 |
| 2XL | 113 – 122 | 95 – 104 | 119 – 128 | 80 – 85 | 100 – 105 | 63 |
Correspondance tailles internationales – Femme
Repère rapide pour choisir votre taille
| Fenicrochet | FR / EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 – 36 | 6 – 8 | 2 – 4 | 38 – 40 |
| S | 38 – 40 | 10 – 12 | 6 – 8 | 42 – 44 |
| M | 42 – 44 | 14 – 16 | 10 – 12 | 46 – 48 |
| L | 46 – 48 | 18 – 20 | 14 – 16 | 50 – 52 |
| XL | 50 – 52 | 22 – 24 | 18 – 20 | 54 – 56 |
| 2XL | 54 – 56 | 26 – 28 | 22 – 24 | 58 – 60 |
Élasticité selon le point
Structure ferme, peu de stretch. Idéal pour sacs et pièces structurées.
Bonne fluidité. Convient aux vêtements et accessoires standards.
Stretch marqué. Parfait pour bonnets bien ajustés.
Guide de tailles
Des prématurés aux grands enfants, retrouvez toutes les mesures adaptées. Chaque article est conçu avec les fibres les plus douces pour la peau sensible des tout-petits.
Tour de tête – Bébé
De la naissance à 24 mois
| Âge | Tour de tête (cm) |
|---|---|
| Prématuré | 32 – 35 |
| Nouveau-né (0–1 mois) | 35 – 37 |
| 1 – 3 mois | 38 – 40 |
| 3 – 6 mois | 41 – 43 |
| 6 – 12 mois | 44 – 46 |
| 12 – 24 mois | 47 – 49 |
Bonnet bébé
| Âge | Ø plat (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| Prématuré | 10 – 11 | 12 |
| 0 – 1 mois | 11 – 12 | 13 |
| 1 – 3 mois | 12 – 13 | 14 |
| 3 – 6 mois | 13 – 14 | 15 |
| 6 – 12 mois | 14 – 15 | 16 |
| 12 – 24 mois | 15 – 16 | 17 |
Snood bébé / enfant
| Âge | Circonf. (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| 6 – 12 mois | 45 – 48 | 15 |
| 1 – 2 ans | 48 – 50 | 17 |
| 3 – 5 ans | 50 – 52 | 20 |
| 6 – 8 ans | 52 – 54 | 22 |
| 9 – 12 ans | 54 – 56 | 25 |
Écharpe enfant
| Âge | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
|---|---|---|
| 1 – 2 ans | 90 – 100 | 10 – 12 |
| 3 – 5 ans | 110 – 120 | 12 – 15 |
| 6 – 8 ans | 120 – 140 | 15 – 18 |
| 9 – 12 ans | 140 – 150 | 18 – 20 |
Mitaines enfant
| Âge | Tour main (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| 1 – 2 ans | 11 – 12 | 10 |
| 3 – 5 ans | 12 – 13 | 12 |
| 6 – 8 ans | 13 – 15 | 14 |
| 9 – 12 ans | 15 – 17 | 16 |
Gilet / Cardigan bébé
| Âge | Tour poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| 0 – 3 mois | 40 – 44 | 24 |
| 3 – 6 mois | 44 – 47 | 27 |
| 6 – 12 mois | 47 – 49 | 30 |
| 12 – 24 mois | 50 – 52 | 34 |
Gilet / Cardigan enfant
| Âge | Tour poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| 3 – 4 ans | 54 – 56 | 38 |
| 5 – 6 ans | 58 – 60 | 42 |
| 7 – 8 ans | 62 – 64 | 46 |
| 9 – 10 ans | 66 – 70 | 50 |
| 11 – 12 ans | 72 – 76 | 54 |
Prendre ses mesures correctement
Un ajustement précis commence par des mesures bien prises. Utilisez un mètre ruban souple et tenez-vous en position naturelle, avec des vêtements fins.
Tour de tête — bonnets & casquettes
Placez le mètre ruban autour de la tête :
- Passez au niveau du front, environ 1 cm au-dessus des sourcils
- Continuez au-dessus des oreilles
- Revenez à l'arrière de la tête au point le plus large
Tour de cou — snoods
- Mesurez à la base du cou
- Laissez un léger espace pour le confort respiratoire
- Pour un snood double tour, aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire
Tour de poitrine — gilets & cardigans
- Mesurez au niveau le plus fort de la poitrine
- Le mètre reste horizontal, parallèle au sol
- Ne rentrez pas le ventre et ne gonflez pas la poitrine
Tour de taille
- À l'endroit le plus fin du buste, généralement au-dessus du nombril
- Respirez normalement — ne rentrez pas le ventre
Longueur de buste — gilet / cardigan
- Placez le mètre au sommet de l'épaule
- Descendez verticalement jusqu'à la longueur souhaitée
Tour de main — mitaines
- Mesurez autour de la paume, au niveau des articulations
- Excluez le pouce
- Ne serrez pas : la main doit pouvoir se plier confortablement
Conseils spécifiques – Bébé & Enfant
Enfant calme
Prenez les mesures lorsque l'enfant est détendu pour plus de précision.
Mètre doux
Ne serrez jamais le mètre sur la peau délicate des nourrissons.
Marge de croissance
Prévoyez +2 à +4 cm d'aisance positive pour accompagner la croissance.
Priorité bébé
Pour les tout-petits, seuls le tour de tête et le tour de poitrine sont essentiels.
L'aisance en crochet
Le crochet n'a pas la même élasticité qu'un textile industriel. L'aisance est intégrée à chaque patron selon le style visé.
Bonnets & accessoires tête. Le crochet s'étire légèrement pour bien tenir.
Gilets et vêtements près du corps. Confort de mouvement sans excès.
Silhouettes amples et décontractées. Chaque fiche produit précise le style.
Fils & compositions chez Fenicrochet
Chez Fenicrochet, chaque fil est choisi pour ses qualités spécifiques — douceur, tenue, respirabilité, durabilité. Voici tout ce que vous devez savoir.
Nos mélanges de base
Qualité artisanale + durabilité du quotidien
La majorité de nos créations sont crochetées à partir de mélanges soigneusement sélectionnés : coton + acrylique, coton + polyester, laine + acrylique ou laine + polyester. Ces associations combinent les qualités naturelles des fibres avec la résistance et la facilité d'entretien des synthétiques.
Fibres nobles sur demande
Laine mérinos ou alpaga disponibles pour certaines pièces. Tarif ajusté selon la matière.
Collection Bébé
Exclusivement : mérinos extra fin, coton bio, acrylique hypoallergénique, bambou.
Peaux sensibles
Préférez coton, coton bio, bambou ou acrylique hypoallergénique. Mérinos toléré en général.
Tableau des fils
Caractéristiques par type de fil
| Fil | Composition | Élasticité | Texture | Projets recommandés | Entretien |
|---|---|---|---|---|---|
| Laine classique | Fibre mouton | Moyenne | Chaude, légère | Bonnets, pulls | Main, eau froide |
| Mérinos | Mouton mérinos | Bonne | Très douce | Bébé, bonnets premium | Laine 30°C |
| Alpaga | Fibre alpaga | Faible–moy. | Très douce, chaude | Gilets, écharpes | Main |
| Cachemire | Chèvre cachemire | Moyenne | Ultra douce | Haut de gamme | Main uniquement |
| Coton classique | Fibre végétale | Faible | Lisse, respirant | Tops, sacs, amigurumis | 30–40°C |
| Coton mercerisé | Coton traité | Faible | Brillant, solide | Sacs structurés | 30°C |
| Coton bio | Coton biologique | Faible | Douce, naturelle | Bébé, vêtements | 30°C doux |
| Acrylique | Synthétique | Moyenne | Légère, polyvalente | Bonnets, écharpes | 30°C |
| Bambou | Végétale transformée | Moyenne | Douce, fluide | Vêtements été, bébé | Doux |
| Lin | Fibre végétale | Faible | Respirant, rustique | Tops été, sacs | 30°C |
| Fil T-shirt | Coton recyclé jersey | Faible | Épais, extensible | Sacs, paniers, tapis | 30°C |
| Corde macramé | Coton torsadé | Très faible | Rigide, structurée | Sacs, déco murale | Main doux |
| Velours / Chenille | Synthétique | Faible | Épais, très doux | Amigurumi, coussins | Délicat |
Accessoires métalliques & composants
Fermoirs, anneaux, chaînes, rivets
Certains sacs intègrent des éléments métalliques sélectionnés pour leur qualité et leur finition. Ces composants sont fournis par des partenaires spécialisés. Nous garantissons la solidité de la partie crochetée. L'usure naturelle des métaux (rayures, oxydation) ne relève pas de la garantie artisanale.
✓ Recommandé
- Éviter le contact prolongé avec l'eau
- Tenir à l'écart des parfums et crèmes
- Ranger à l'abri de l'humidité
✗ À éviter
- Immersion dans l'eau
- Chocs répétés sur les fermoirs
- Contact avec produits chimiques
Certains accessoires peuvent être remplacés sur demande, sous réserve de disponibilité.
Guide d'entretien
Les créations Fenicrochet sont réalisées à la main. Un entretien adapté est essentiel pour préserver leur forme, leur douceur et leur durabilité.
👗 Vêtements & accessoires
Bonnets, gilets, écharpes, snoods, mitaines, tops
✓ À faire
- Lavage à la main de préférence
- Eau froide ou tiède (max 30°C)
- Lessive douce, spéciale laine pour fibres naturelles
- Trempage court (5 à 10 min)
- Presser délicatement sans frotter
- Séchage à plat sur serviette
- Remodeler doucement avant séchage
- Vapeur légère si repassage nécessaire
✗ À éviter
- Tordre ou frotter vigoureusement
- Cycles machine longs
- Sèche-linge (déformation assurée)
- Suspendre (risque d'allongement)
- Exposition directe au soleil prolongée
- Contact fer à repasser direct
👜 Sacs & accessoires macramé
Structure plus rigide — traitement spécifique requis
✓ Nettoyage courant
- Chiffon humide en nettoyage localisé
- Savon doux si nécessaire
- Lavage main rapide si pas de structure rigide
- Séchage à plat, légèrement rembourrée
- Remplir l'intérieur de papier pour maintenir la forme
✗ À éviter
- Immersion si doublure cousue ou base rigide
- Essorer en torsion
- Suspendre humide
- Sèche-linge
- Surcharger le sac de manière excessive
Précautions spécifiques
🌿 Bonnes pratiques durabilité
Rangement
Pliez les vêtements, ne les suspendez pas. Protégez de l'humidité prolongée.
Sacs
Évitez les surfaces rugueuses et la surcharge. Rangez rembourrés pour conserver la forme.
Laine
Aérez les pièces en laine après chaque port pour préserver la fibre et éviter les odeurs.